电 话:025-56209572
邮 箱:info@reallaser.com.cn
地址:江苏省南京市江宁区秦淮路100号海通大厦8楼806室

| 属性特性 | 参数 |
| 光学部分 | |
| 焦距 | 90mm |
| F/# | 1.0 |
| 光谱范围 (μm) | 8-12µm |
| 视场角 FOV(°) | 4.9 °~3.9 ° 2.9 ° ×2.2 ° |
| 透过率 | ≥88%(DLC) ≥94%(AR) |
| 探测器分辨率及像元(um) | 640×512( 12μm) 、384×288(12μm) |
| 机械部分 | |
| 聚焦方式 | 手动调焦 |
| 重量 (kg) | ≤0.36 |
| 光机尺寸( mm) 环境部分 | Ф97×L93 |
| 工作温度 | 40°C~+60°C |
| 存放温度 | -45 °C~+70 °C |
| 首片防护等级 | IP67 |


